| Month | Module | Category/target group | Focus | Modes of delivery |
| Feb | Requirements for Export of Pelargonium Cuttings to USA | Local producers of the specified crop | Ralstonia exclusion protocol for Pelargonium to the USA | Lectures, presentations, field visit |
| March | Systems Approach for False Coddling Moth in Roses, Mangoes and Avocado | Exporters of roses, mangoes and Avocado to the EU and other markets | Integrated measures to meet export requirements. | Lectures, presentations, field visit |
| April | Requirements for Export of Petunia & Calibrachoa Unrooted Cuttings to EU | Local producers of the specified crop | EU-specific phytosanitary requirements for export of the specified plants | Lectures, presentations, field visit |
| April | Seed testing | Analysts and quality assurance officers | ISTA | Lectures, presentations, practical sessions |
| May | Pest Diagnostics in Phytosanitary Systems | Local/ regional /international | Laboratory and field diagnostic methods for accurate pest identification. | Lectures, practical session |
| May | Seed certification training | Inspectors and seed officers | Seed certification of common crops in Kenya | Lectures, presentations, practical sessions and field visits |
| June | Post-Entry Quarantine Operations | Local/ regional /international | Procedures for managing imported commodities under quarantine. | Lectures, presentations, field visits |
| July | Pest Risk Analysis (PRA) | Local/ regional /international | Foundation for phytosanitary decision-making and trade facilitation. | Lectures, exercises on use of data bases, group discussions and presentations, practical sessions, case studies |
| August | Pest Surveillance in Phytosanitary Systems | Local/ regional /international | Monitoring and early detection of pests to support PRA. | Lectures, exercises, group discussions and presentations, field practical sessions, case studies, field visits |
| September | Seed Potato Production and Certification Course | Local/ regional/ international | Specialized training on seed health, certification, and phytosanitary standards. | Lecture, exercises, group discussions and presentations, laboratory exercises |
| October | Analysis of Pesticide Residues & Formulations (HPLC, GCFID, GCMSMS, LCMSMS) | Local/ regional /international | Advanced analytical techniques for residue monitoring and compliance. | Lecture, exercises, group discussions and presentations, laboratory exercises |
